Nations League speelschema 2022/23
Het Nations League speelschema 2022/23 bestaat uit wedstrijddagen in juni en september 2022.
Vier van de zes wedstrijddagen zijn in juni, omdat het Wereldkampioenschap ook eind dat jaar plaatsvindt.
De vier groepswinnaars in League A spelen de finalewedstrijden in juni 2023. De groepswinnaars van de andere Leagues promoveren naar een hogere league voor het volgende seizoen.
De teams die vierde eindigen in hun groep in League A en B zullen direct degraderen. De nummers vier uit League C spelen in maart 2024 play-offs om te bepalen welke twee landen degraderen. De twee groepswinnaars uit League D promoveren.
Speelschema Nations League
| Wed 01 Jun 18:00 | League A4 | #15 | ||
| Polen | 2-1 | Wales | ||
| Thu 02 Jun 18:00 | League C2 | #7 | ||
| Cyprus | 0-2 | Kosovo | ||
| Thu 02 Jun 18:00 | League C4 | #9 | ||
| Georgië | 4-0 | Gibraltar | ||
| Thu 02 Jun 18:00 | League C4 | #10 | ||
| Bulgarije | 1-1 | Macedonië | ||
| Thu 02 Jun 18:00 | League D2 | #11 | ||
| Estland | 2-0 | San Marino | ||
| Thu 02 Jun 20:45 | League A2 | #1 | ||
| Tsjechië | 2-1 | Zwitserland | ||
| Thu 02 Jun 20:45 | League A2 | #2 | ||
| Spanje | 1-1 | Portugal | ||
| Thu 02 Jun 20:45 | League B2 | #3 | ||
| Albanië | 20:45 | Rusland | ||
| Thu 02 Jun 20:45 | League B2 | #4 | ||
| Israël | 2-2 | IJsland | ||
| Thu 02 Jun 20:45 | League B4 | #5 | ||
| Servië | 0-1 | Noorwegen | ||
| Thu 02 Jun 20:45 | League B4 | #6 | ||
| Slovenië | 0-2 | Zweden | ||
| Thu 02 Jun 20:45 | League C2 | #8 | ||
| Noord-Ierland | 0-1 | Griekenland | ||
| Fri 03 Jun 16:00 | League C3 | #16 | ||
| Kazachstan | 2-0 | Azerbeidzjan | ||
| Fri 03 Jun 18:00 | League D1 | #18 | ||
| Letland | 3-0 | Andorra | ||
| Fri 03 Jun 20:45 | League A1 | #12 | ||
| Kroatië | 0-3 | Oostenrijk | ||
| Fri 03 Jun 20:45 | League A1 | #13 | ||
| Frankrijk | 1-2 | Denemarken | ||
| Fri 03 Jun 20:45 | League A4 | #14 | ||
| België | 1-4 | Nederland | ||
| Fri 03 Jun 20:45 | League C3 | #17 | ||
| Wit-Rusland | 0-1 | Slowakije | ||
| Fri 03 Jun 20:45 | League D1 | #19 | ||
| Liechtenstein | 0-2 | Moldavië | ||
| Sat 04 Jun 15:00 | League B1 | #49 | ||
| Armenië | 1-0 | Ierland | ||
| Sat 04 Jun 18:00 | League A3 | #20 | ||
| Hongarije | 1-0 | Engeland | ||
| Sat 04 Jun 18:00 | League B3 | #24 | ||
| Finland | 1-1 | Bosnië Herz. | ||
| Sat 04 Jun 18:00 | League C1 | #26 | ||
| Litouwen | 0-2 | Luxemburg | ||
| Sat 04 Jun 20:45 | League A3 | #21 | ||
| Italië | 1-1 | Duitsland | ||
| Sat 04 Jun 20:45 | League B3 | #25 | ||
| Montenegro | 2-0 | Roemenië | ||
| Sat 04 Jun 20:45 | League C1 | #27 | ||
| Turkije | 4-0 | Faeröer | ||
| Sun 05 Jun 15:00 | League D2 | #36 | ||
| San Marino | 0-2 | Malta | ||
| Sun 05 Jun 18:00 | League C2 | #32 | ||
| Cyprus | 0-0 | Noord-Ierland | ||
| Sun 05 Jun 18:00 | League C4 | #34 | ||
| Gibraltar | 0-2 | Macedonië | ||
| Sun 05 Jun 20:45 | League A2 | #28 | ||
| Tsjechië | 2-2 | Spanje | ||
| Sun 05 Jun 20:45 | League A2 | #29 | ||
| Portugal | 4-0 | Zwitserland | ||
| Sun 05 Jun 20:45 | League B4 | #30 | ||
| Servië | 4-1 | Slovenië | ||
| Sun 05 Jun 20:45 | League B4 | #31 | ||
| Zweden | 1-2 | Noorwegen | ||
| Sun 05 Jun 20:45 | League C2 | #33 | ||
| Kosovo | 0-1 | Griekenland | ||
| Sun 05 Jun 20:45 | League C4 | #35 | ||
| Bulgarije | 2-5 | Georgië | ||
| Mon 06 Jun 18:00 | League D1 | #46 | ||
| Letland | 1-0 | Liechtenstein | ||
| Mon 06 Jun 20:45 | League A1 | #37 | ||
| Oostenrijk | 1-2 | Denemarken | ||
| Mon 06 Jun 20:45 | League A1 | #38 | ||
| Kroatië | 1-1 | Frankrijk | ||
| Mon 06 Jun 20:45 | League B2 | #41 | ||
| IJsland | 1-1 | Albanië | ||
| Mon 06 Jun 20:45 | League B2 | #42 | ||
| Israël | 20:45 | Rusland | ||
| Mon 06 Jun 20:45 | League C3 | #43 | ||
| Wit-Rusland | 0-0 | Azerbeidzjan | ||
| Mon 06 Jun 20:45 | League C3 | #44 | ||
| Slowakije | 0-1 | Kazachstan | ||
| Mon 06 Jun 20:45 | League D1 | #45 | ||
| Andorra | 0-0 | Moldavië | ||
| Tue 07 Jun 18:00 | League B3 | #52 | ||
| Finland | 2-0 | Montenegro | ||
| Tue 07 Jun 20:45 | League A3 | #47 | ||
| Duitsland | 1-1 | Engeland | ||
| Tue 07 Jun 20:45 | League A3 | #48 | ||
| Italië | 2-1 | Hongarije | ||
| Tue 07 Jun 20:45 | League B3 | #51 | ||
| Bosnië Herz. | 1-0 | Roemenië | ||
| Tue 07 Jun 20:45 | League C1 | #53 | ||
| Faeröer | 0-1 | Luxemburg | ||
| Tue 07 Jun 20:45 | League C1 | #54 | ||
| Litouwen | 0-6 | Turkije | ||
| Wed 08 Jun 20:45 | League A4 | #39 | ||
| België | 6-1 | Polen | ||
| Wed 08 Jun 20:45 | League A4 | #40 | ||
| Wales | 1-2 | Nederland | ||
| Wed 08 Jun 20:45 | League B1 | #22 | ||
| Schotland | 2-0 | Armenië | ||
| Wed 08 Jun 20:45 | League B1 | #23 | ||
| Ierland | 0-1 | Oekraïne | ||
| Thu 09 Jun 20:45 | League A2 | #55 | ||
| Portugal | 2-0 | Tsjechië | ||
| Thu 09 Jun 20:45 | League A2 | #56 | ||
| Zwitserland | 0-1 | Spanje | ||
| Thu 09 Jun 20:45 | League B4 | #57 | ||
| Noorwegen | 0-0 | Slovenië | ||
| Thu 09 Jun 20:45 | League B4 | #58 | ||
| Zweden | 0-1 | Servië | ||
| Thu 09 Jun 20:45 | League C2 | #59 | ||
| Griekenland | 3-0 | Cyprus | ||
| Thu 09 Jun 20:45 | League C2 | #60 | ||
| Kosovo | 3-2 | Noord-Ierland | ||
| Thu 09 Jun 20:45 | League C4 | #61 | ||
| Gibraltar | 1-1 | Bulgarije | ||
| Thu 09 Jun 20:45 | League C4 | #62 | ||
| Macedonië | 0-3 | Georgië | ||
| Thu 09 Jun 20:45 | League D2 | #63 | ||
| Malta | 1-2 | Estland | ||
| Fri 10 Jun 18:00 | League C3 | #70 | ||
| Azerbeidzjan | 0-1 | Slowakije | ||
| Fri 10 Jun 18:00 | League D1 | #72 | ||
| Moldavië | 2-4 | Letland | ||
| Fri 10 Jun 20:45 | League A1 | #64 | ||
| Oostenrijk | 1-1 | Frankrijk | ||
| Fri 10 Jun 20:45 | League A1 | #65 | ||
| Denemarken | 0-1 | Kroatië | ||
| Fri 10 Jun 20:45 | League B2 | #68 | ||
| Albanië | 1-2 | Israël | ||
| Fri 10 Jun 20:45 | League B2 | #69 | ||
| Rusland | 20:45 | IJsland | ||
| Fri 10 Jun 20:45 | League C3 | #71 | ||
| Wit-Rusland | 1-1 | Kazachstan | ||
| Fri 10 Jun 20:45 | League D1 | #73 | ||
| Andorra | 2-1 | Liechtenstein | ||
| Sat 11 Jun 15:00 | League B1 | #77 | ||
| Oekraïne | 3-0 | Armenië | ||
| Sat 11 Jun 18:00 | League B1 | #76 | ||
| Ierland | 3-0 | Schotland | ||
| Sat 11 Jun 18:00 | League C1 | #80 | ||
| Faeröer | 2-1 | Litouwen | ||
| Sat 11 Jun 20:45 | League A3 | #74 | ||
| Engeland | 0-0 | Italië | ||
| Sat 11 Jun 20:45 | League A3 | #75 | ||
| Hongarije | 1-1 | Duitsland | ||
| Sat 11 Jun 20:45 | League A4 | #66 | ||
| Nederland | 2-2 | Polen | ||
| Sat 11 Jun 20:45 | League A4 | #67 | ||
| Wales | 1-1 | België | ||
| Sat 11 Jun 20:45 | League B3 | #78 | ||
| Montenegro | 1-1 | Bosnië Herz. | ||
| Sat 11 Jun 20:45 | League B3 | #79 | ||
| Roemenië | 1-0 | Finland | ||
| Sat 11 Jun 20:45 | League C1 | #81 | ||
| Luxemburg | 0-2 | Turkije | ||
| Sun 12 Jun 15:00 | League C2 | #86 | ||
| Noord-Ierland | 2-2 | Cyprus | ||
| Sun 12 Jun 18:00 | League B4 | #84 | ||
| Noorwegen | 3-2 | Zweden | ||
| Sun 12 Jun 18:00 | League C4 | #88 | ||
| Georgië | 0-0 | Bulgarije | ||
| Sun 12 Jun 18:00 | League C4 | #89 | ||
| Macedonië | 4-0 | Gibraltar | ||
| Sun 12 Jun 20:45 | League A2 | #82 | ||
| Spanje | 2-0 | Tsjechië | ||
| Sun 12 Jun 20:45 | League A2 | #83 | ||
| Zwitserland | 1-0 | Portugal | ||
| Sun 12 Jun 20:45 | League B4 | #85 | ||
| Slovenië | 2-2 | Servië | ||
| Sun 12 Jun 20:45 | League C2 | #87 | ||
| Griekenland | 2-0 | Kosovo | ||
| Sun 12 Jun 20:45 | League D2 | #90 | ||
| Malta | 1-0 | San Marino | ||
| Mon 13 Jun 16:00 | League C3 | #97 | ||
| Kazachstan | 2-1 | Slowakije | ||
| Mon 13 Jun 18:00 | League C3 | #98 | ||
| Azerbeidzjan | 2-0 | Wit-Rusland | ||
| Mon 13 Jun 20:45 | League A1 | #91 | ||
| Denemarken | 2-0 | Oostenrijk | ||
| Mon 13 Jun 20:45 | League A1 | #92 | ||
| Frankrijk | 0-1 | Kroatië | ||
| Mon 13 Jun 20:45 | League B2 | #95 | ||
| IJsland | 2-2 | Israël | ||
| Mon 13 Jun 20:45 | League B2 | #96 | ||
| Rusland | 20:45 | Albanië | ||
| Tue 14 Jun 18:00 | League B1 | #101 | ||
| Armenië | 1-4 | Schotland | ||
| Tue 14 Jun 18:00 | League D1 | #107 | ||
| Moldavië | 2-1 | Andorra | ||
| Tue 14 Jun 20:45 | League A3 | #99 | ||
| Engeland | 0-4 | Hongarije | ||
| Tue 14 Jun 20:45 | League A3 | #100 | ||
| Duitsland | 5-2 | Italië | ||
| Tue 14 Jun 20:45 | League A4 | #93 | ||
| Nederland | 3-2 | Wales | ||
| Tue 14 Jun 20:45 | League A4 | #94 | ||
| Polen | 0-1 | België | ||
| Tue 14 Jun 20:45 | League B1 | #102 | ||
| Oekraïne | 1-1 | Ierland | ||
| Tue 14 Jun 20:45 | League B3 | #103 | ||
| Bosnië Herz. | 3-2 | Finland | ||
| Tue 14 Jun 20:45 | League B3 | #104 | ||
| Roemenië | 0-3 | Montenegro | ||
| Tue 14 Jun 20:45 | League C1 | #105 | ||
| Luxemburg | 2-2 | Faeröer | ||
| Tue 14 Jun 20:45 | League C1 | #106 | ||
| Turkije | 2-0 | Litouwen | ||
| Tue 14 Jun 20:45 | League D1 | #108 | ||
| Liechtenstein | 0-2 | Letland | ||
| Wed 21 Sep 20:45 | League B1 | #50 | ||
| Schotland | 3-0 | Oekraïne | ||
| Thu 22 Sep 16:00 | League C3 | #115 | ||
| Kazachstan | 2-1 | Wit-Rusland | ||
| Thu 22 Sep 18:00 | League D1 | #117 | ||
| Letland | 1-2 | Moldavië | ||
| Thu 22 Sep 20:45 | League A1 | #109 | ||
| Kroatië | 2-1 | Denemarken | ||
| Thu 22 Sep 20:45 | League A1 | #110 | ||
| Frankrijk | 2-0 | Oostenrijk | ||
| Thu 22 Sep 20:45 | League A4 | #111 | ||
| België | 2-1 | Wales | ||
| Thu 22 Sep 20:45 | League A4 | #112 | ||
| Polen | 0-2 | Nederland | ||
| Thu 22 Sep 20:45 | League C1 | #113 | ||
| Litouwen | 1-1 | Faeröer | ||
| Thu 22 Sep 20:45 | League C1 | #114 | ||
| Turkije | 3-3 | Luxemburg | ||
| Thu 22 Sep 20:45 | League C3 | #116 | ||
| Slowakije | 1-2 | Azerbeidzjan | ||
| Thu 22 Sep 20:45 | League D1 | #118 | ||
| Liechtenstein | 0-2 | Andorra | ||
| Fri 23 Sep 18:00 | League C4 | #125 | ||
| Georgië | 2-0 | Macedonië | ||
| Fri 23 Sep 18:00 | League D2 | #127 | ||
| Estland | 2-1 | Malta | ||
| Fri 23 Sep 20:45 | League A3 | #119 | ||
| Duitsland | 0-1 | Hongarije | ||
| Fri 23 Sep 20:45 | League A3 | #120 | ||
| Italië | 1-0 | Engeland | ||
| Fri 23 Sep 20:45 | League B3 | #123 | ||
| Bosnië Herz. | 1-0 | Montenegro | ||
| Fri 23 Sep 20:45 | League B3 | #124 | ||
| Finland | 1-1 | Roemenië | ||
| Fri 23 Sep 20:45 | League C4 | #126 | ||
| Bulgarije | 5-1 | Gibraltar | ||
| Sat 24 Sep 15:00 | League B2 | #130 | ||
| IJsland | 15:00 | Rusland | ||
| Sat 24 Sep 18:00 | League B1 | #121 | ||
| Armenië | 0-5 | Oekraïne | ||
| Sat 24 Sep 18:00 | League B4 | #132 | ||
| Slovenië | 2-1 | Noorwegen | ||
| Sat 24 Sep 18:00 | League C2 | #134 | ||
| Noord-Ierland | 2-1 | Kosovo | ||
| Sat 24 Sep 20:45 | League A2 | #128 | ||
| Tsjechië | 0-4 | Portugal | ||
| Sat 24 Sep 20:45 | League A2 | #129 | ||
| Spanje | 1-2 | Zwitserland | ||
| Sat 24 Sep 20:45 | League B1 | #122 | ||
| Schotland | 2-1 | Ierland | ||
| Sat 24 Sep 20:45 | League B2 | #131 | ||
| Israël | 2-1 | Albanië | ||
| Sat 24 Sep 20:45 | League B4 | #133 | ||
| Servië | 4-1 | Zweden | ||
| Sat 24 Sep 20:45 | League C2 | #135 | ||
| Cyprus | 1-0 | Griekenland | ||
| Sun 25 Sep 15:00 | League D1 | #144 | ||
| Andorra | 1-1 | Letland | ||
| Sun 25 Sep 15:00 | League D1 | #145 | ||
| Moldavië | 2-0 | Liechtenstein | ||
| Sun 25 Sep 18:00 | League C3 | #142 | ||
| Azerbeidzjan | 3-0 | Kazachstan | ||
| Sun 25 Sep 18:00 | League C3 | #143 | ||
| Slowakije | 1-1 | Wit-Rusland | ||
| Sun 25 Sep 20:45 | League A1 | #136 | ||
| Oostenrijk | 1-3 | Kroatië | ||
| Sun 25 Sep 20:45 | League A1 | #137 | ||
| Denemarken | 2-0 | Frankrijk | ||
| Sun 25 Sep 20:45 | League A4 | #138 | ||
| Nederland | 1-0 | België | ||
| Sun 25 Sep 20:45 | League A4 | #139 | ||
| Wales | 0-1 | Polen | ||
| Sun 25 Sep 20:45 | League C1 | #140 | ||
| Faeröer | 2-1 | Turkije | ||
| Sun 25 Sep 20:45 | League C1 | #141 | ||
| Luxemburg | 1-0 | Litouwen | ||
| Mon 26 Sep 20:45 | League A3 | #146 | ||
| Engeland | 3-3 | Duitsland | ||
| Mon 26 Sep 20:45 | League A3 | #147 | ||
| Hongarije | 0-2 | Italië | ||
| Mon 26 Sep 20:45 | League B3 | #150 | ||
| Montenegro | 0-2 | Finland | ||
| Mon 26 Sep 20:45 | League B3 | #151 | ||
| Roemenië | 4-1 | Bosnië Herz. | ||
| Mon 26 Sep 20:45 | League C4 | #152 | ||
| Gibraltar | 1-2 | Georgië | ||
| Mon 26 Sep 20:45 | League C4 | #153 | ||
| Macedonië | 0-1 | Bulgarije | ||
| Mon 26 Sep 20:45 | League D2 | #154 | ||
| San Marino | 0-4 | Estland | ||
| Tue 27 Sep 20:45 | League A2 | #155 | ||
| Portugal | 0-1 | Spanje | ||
| Tue 27 Sep 20:45 | League A2 | #156 | ||
| Zwitserland | 2-1 | Tsjechië | ||
| Tue 27 Sep 20:45 | League B1 | #148 | ||
| Ierland | 3-2 | Armenië | ||
| Tue 27 Sep 20:45 | League B1 | #149 | ||
| Oekraïne | 0-0 | Schotland | ||
| Tue 27 Sep 20:45 | League B2 | #157 | ||
| Albanië | 1-1 | IJsland | ||
| Tue 27 Sep 20:45 | League B2 | #158 | ||
| Rusland | 20:45 | Israël | ||
| Tue 27 Sep 20:45 | League B4 | #159 | ||
| Noorwegen | 0-2 | Servië | ||
| Tue 27 Sep 20:45 | League B4 | #160 | ||
| Zweden | 1-1 | Slovenië | ||
| Tue 27 Sep 20:45 | League C2 | #161 | ||
| Griekenland | 3-1 | Noord-Ierland | ||
| Tue 27 Sep 20:45 | League C2 | #162 | ||
| Kosovo | 5-1 | Cyprus | ||
Rusland is uitgesloten en heeft geen enkele wedstrijd gespeeld.
De landen die op een bepaalde datum niet ingepland zijn, zijn beschikbaar voor oefenwedstrijden.
Nations League programma
Het programma en data van de Nations League is als volgt:
- 16 december 2021: loting groepsfase
- 2-8 juni 2022: wedstrijddag 1 en 2
- 8-14 juni 2022: wedstrijddag 3
- 22-27 september 2022: wedstrijddag 5 en 6
- N.n.b.: loting finale
- 14-15 juni 2023: halve finales
- 18 juni 2023: troostfinale en finale
- 21-23 en 24-26 maart 2024: play-offs
Seizoenen
- Nations League speelschema 2022/23
- Nations League speelschema 2020/21
- Nations League speelschema 2018/19
Reageren op dit artikel
Heb je een aanvulling, vraag of opmerking over dit artikel? Deel hieronder je reactie en help andere bezoekers met relevante en betrouwbare informatie.
Plaats je reactie
Reacties worden gecontroleerd op spam, beledigende inhoud en feitelijke onjuistheden. Reacties geven de mening van bezoekers weer en vormen geen redactionele broninformatie.
Deel dit artikel
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Het UEFA Nations League speelschema bestaat uit 6 wedstrijddagen in juni en september 2022. Dit is het volledige programma met de uitslagen.
Over de auteur
Deze pagina is samengesteld door Patrick de Graaf. Ik volg Europese voetbaltoernooien al jarenlang actief en update deze website specifiek voor de Nations League. De site is sinds 2021 actief en maakt deel uit van een breder netwerk van voetbalwebsites.
Kerninformatie zoals speelschema’s en standen wordt gebaseerd op officiële publicaties van UEFA en andere primaire bronnen. Pagina’s worden aangepast zodra nieuwe informatie beschikbaar komt of wijzigingen officieel worden bevestigd.
