Overall ranking Nations League

De Nations League overall ranking geeft de stand per League weer. Deze overall ranking is bepalend voor de kwalificatie voor het EK of WK.

Nations League overall ranking

Hieronder staat de overall ranglijst per League.

Lees meer over wat er gebeurt bij een gelijke stand in de poules.

Overall ranking League A

# Land G W G V DV DT P
1 A1-1 A1-1 0 0 0 0 +0 -0 0
2 A4-1 A4-1 0 0 0 0 +0 -0 0
3 A3-1 A3-1 0 0 0 0 +0 -0 0
4 A2-1 A2-1 0 0 0 0 +0 -0 0
5 A2-2 A2-2 0 0 0 0 +0 -0 0
6 A3-2 A3-2 0 0 0 0 +0 -0 0
7 A4-2 A4-2 0 0 0 0 +0 -0 0
8 A1-2 A1-2 0 0 0 0 +0 -0 0
9 A3-3 A3-3 0 0 0 0 +0 -0 0
10 A2-3 A2-3 0 0 0 0 +0 -0 0
11 A4-3 A4-3 0 0 0 0 +0 -0 0
12 A1-3 A1-3 0 0 0 0 +0 -0 0
13 A3-4 A3-4 0 0 0 0 +0 -0 0
14 A1-4 A1-4 0 0 0 0 +0 -0 0
15 A2-4 A2-4 0 0 0 0 +0 -0 0
16 A4-4 A4-4 0 0 0 0 +0 -0 0

Overall ranking League B

# Land G W G V DV DT P
1 B1-1 B1-1 0 0 0 0 +0 -0 0
2 B4-1 B4-1 0 0 0 0 +0 -0 0
3 B3-1 B3-1 0 0 0 0 +0 -0 0
4 B2-1 B2-1 0 0 0 0 +0 -0 0
5 B2-2 B2-2 0 0 0 0 +0 -0 0
6 B3-2 B3-2 0 0 0 0 +0 -0 0
7 B4-2 B4-2 0 0 0 0 +0 -0 0
8 B1-2 B1-2 0 0 0 0 +0 -0 0
9 B3-3 B3-3 0 0 0 0 +0 -0 0
10 B2-3 B2-3 0 0 0 0 +0 -0 0
11 B4-3 B4-3 0 0 0 0 +0 -0 0
12 B1-3 B1-3 0 0 0 0 +0 -0 0
13 B3-4 B3-4 0 0 0 0 +0 -0 0
14 B1-4 B1-4 0 0 0 0 +0 -0 0
15 B2-4 B2-4 0 0 0 0 +0 -0 0
16 B4-4 B4-4 0 0 0 0 +0 -0 0

Overall ranking League C

# Land G W G V DV DT P
1 C1-1 C1-1 0 0 0 0 +0 -0 0
2 C4-1 C4-1 0 0 0 0 +0 -0 0
3 C3-1 C3-1 0 0 0 0 +0 -0 0
4 C2-1 C2-1 0 0 0 0 +0 -0 0
5 C2-2 C2-2 0 0 0 0 +0 -0 0
6 C3-2 C3-2 0 0 0 0 +0 -0 0
7 C4-2 C4-2 0 0 0 0 +0 -0 0
8 C1-2 C1-2 0 0 0 0 +0 -0 0
9 C3-3 C3-3 0 0 0 0 +0 -0 0
10 C2-3 C2-3 0 0 0 0 +0 -0 0
11 C4-3 C4-3 0 0 0 0 +0 -0 0
12 C1-3 C1-3 0 0 0 0 +0 -0 0
13 C3-4 C3-4 0 0 0 0 +0 -0 0
14 C1-4 C1-4 0 0 0 0 +0 -0 0
15 C2-4 C2-4 0 0 0 0 +0 -0 0
16 C4-4 C4-4 0 0 0 0 +0 -0 0

Overall ranking League D

# Land G W G V DV DT P
1 D1-1 D1-1 0 0 0 0 +0 -0 0
2 D2-1 D2-1 0 0 0 0 +0 -0 0
3 D1-2 D1-2 0 0 0 0 +0 -0 0
4 D2-2 D2-2 0 0 0 0 +0 -0 0
5 D1-3 D1-3 0 0 0 0 +0 -0 0
6 D2-3 D2-3 0 0 0 0 +0 -0 0

Bekijk de overall ranking 2022/23 in PDF.

Hoe wordt de overall ranking berekend voor seizoen 2024/2025?

Deze overall ranking van de Nations League wordt achtereenvolgens berekend op basis van positie in de groep, punten, doelsaldo, doelpunten voor, uitdoelpunten, aantal overwinningen, aantal uitoverwinningen, disciplinaire punten, en tot slot de coëfficiënt ranking.

Rusland is vanwege de oorlog uitgesloten van deelname aan het seizoen 2024/2025.

EK play-offs voor één groepswinnaar uit elke league

Uit elke league zal één groepswinnaar zich via de play-offs plaatsen voor het EK of WK voetbal. Mocht het betreffende land zich al via een andere manier gekwalificeerd hebben, dan schuift de kans door naar een ander team op basis van onderstaande overall ranking.

Nederland en België zitten in League A, en hebben dus een extra kans om zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi.

Seizoenen

Datum gepubliceerd: | Datum bijgewerkt: 20-03-2024 | Auteur:

Reageren


Meer reacties tonen


Delen

Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!



De Nations League overall ranking geeft de stand per League weer, ten behoeve van de kwalificatie voor het EK of WK. Hoe wordt de overall ranking berekend?


Over de auteur

Patrick (auteur en webmaster)

Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.

Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.