Nations League divisie C
De complete poule-indeling van Nations League C staat hieronder.
Inhoudsopgave [verbergen]
? min. leestijd | ? woordenFormat League C
League C bestaat uit 16 landen. Deze landen worden ingedeeld in 4 poules van elk 4 landen.
De Nations League C groepswedstrijden worden gespeeld gedurende 6 wedstrijddagen in september, oktober en november 2024. Het betreffen zowel een uit- als een thuiswedstrijd.
Prijzengeld League C
Het maximale prijzengeld voor een land uit League C bedraagt €2,25 miljoen.
Promotie naar League B en degradatie naar League D
Vanuit deze League zullen de 4 groepswinnaars rechtstreeks promoveren naar League B. De 4 nummers twee spelen in maart 2025 play-offs om promotie tegen de 4 nummers drie uit League B.
Vanuit deze League zullen de 2 slechtste nummers vier volgens de overall-ranking rechstreeks degraderen naar League D. De 2 beste nummers vier spelen in maart 2025 play-offs om degradatie tegen de 2 nummers twee uit League D.
Play-offs promotie van League C naar League B
De wedstrijden om promotie worden gespeeld door de 4 nummers twee uit League C en de 4 nummers drie uit League B. De 4 winnaars spelen volgend seizoen in League B, terwijl de 4 verliezers in League C terecht komen.
Deelnemers aan de play-offs om degradatie van League C zijn:
- Slowakije
- Kosovo
- Bulgarije
- Armenië
do 20 mrt 01:00 | Degradatie B | |||
Kosovo | 01:00 | IJsland | ||
do 20 mrt 01:00 | Degradatie B | |||
Bulgarije | 01:00 | Ierland | ||
do 20 mrt 01:00 | Degradatie B | |||
Armenië | 01:00 | Georgië | ||
do 20 mrt 01:00 | Degradatie B | |||
Slowakije | 01:00 | Slovenië | ||
zo 23 mrt 01:00 | Degradatie B | |||
IJsland | 01:00 | Kosovo | ||
zo 23 mrt 01:00 | Degradatie B | |||
Ierland | 01:00 | Bulgarije | ||
zo 23 mrt 01:00 | Degradatie B | |||
Georgië | 01:00 | Armenië | ||
zo 23 mrt 01:00 | Degradatie B | |||
Slovenië | 01:00 | Slowakije | ||
Play-offs degradatie uit League C naar League D
De wedstrijden om degradatie worden gespeeld door de 2 beste nummers vier uit League C en de 2 nummers twee uit League D. De 2 winnaars spelen volgend seizoen in League C, terwijl de 2 verliezers in League D terecht komen.
Deelnemers aan de play-offs om degradatie van League C zijn:
- Luxemburg
- Letland
do 26 mrt 01:00 | Degradatie C | |||
Gibraltar | 01:00 | Letland | ||
do 26 mrt 01:00 | Degradatie C | |||
Malta | 01:00 | Luxemburg | ||
di 31 mrt 02:00 | Degradatie C | |||
Letland | 02:00 | Gibraltar | ||
di 31 mrt 02:00 | Degradatie C | |||
Luxemburg | 02:00 | Malta | ||
Nations League C divisie 1
Stand Nations League poule C1 seizoen 2024/2025
# | Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zweden | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | -4 | 16 |
2 | Slowakije | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | -5 | 13 |
3 | Estland | 6 | 1 | 1 | 4 | +3 | -9 | 4 |
4 | Azerbeidzjan | 6 | 0 | 1 | 5 | +3 | -17 | 1 |
Speelschema Nations League poule C1 seizoen 2024/2025
# | Datum | Poule | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | do 05 sep | C1 | 18:00 | Azerbeidzjan | Zweden | 1-3 |
6 | do 05 sep | C1 | 20:45 | Estland | Slowakije | 0-1 |
31 | zo 08 sep | C1 | 18:00 | Slowakije | Azerbeidzjan | 2-0 |
32 | zo 08 sep | C1 | 20:45 | Zweden | Estland | 3-0 |
69 | vr 11 okt | C1 | 18:00 | Estland | Azerbeidzjan | 3-1 |
70 | vr 11 okt | C1 | 20:45 | Slowakije | Zweden | 2-2 |
95 | ma 14 okt | C1 | 18:00 | Azerbeidzjan | Slowakije | 1-3 |
96 | ma 14 okt | C1 | 20:45 | Estland | Zweden | 0-3 |
128 | za 16 nov | C1 | 15:00 | Azerbeidzjan | Estland | 0-0 |
129 | za 16 nov | C1 | 20:45 | Zweden | Slowakije | 2-1 |
154 | di 19 nov | C1 | 20:45 | Slowakije | Estland | 1-0 |
155 | di 19 nov | C1 | 20:45 | Zweden | Azerbeidzjan | 6-0 |
Nations League C divisie 2
Stand Nations League poule C2 seizoen 2024/2025
# | Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roemenië | 6 | 6 | 0 | 0 | +18 | -3 | 18 |
2 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | +10 | -7 | 12 |
3 | Cyprus | 6 | 2 | 0 | 4 | +4 | -15 | 6 |
4 | Litouwen | 6 | 0 | 0 | 6 | +4 | -11 | 0 |
Speelschema Nations League poule C2 seizoen 2024/2025
# | Datum | Poule | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | vr 06 sep | C2 | 18:00 | Litouwen | Cyprus | 0-1 |
16 | vr 06 sep | C2 | 20:45 | Kosovo | Roemenië | 0-3 |
42 | ma 09 sep | C2 | 18:00 | Cyprus | Kosovo | 0-4 |
43 | ma 09 sep | C2 | 20:45 | Roemenië | Litouwen | 3-1 |
75 | za 12 okt | C2 | 15:00 | Litouwen | Kosovo | 1-2 |
76 | za 12 okt | C2 | 20:45 | Cyprus | Roemenië | 0-3 |
102 | di 15 okt | C2 | 20:45 | Litouwen | Roemenië | 1-2 |
101 | di 15 okt | C2 | 20:45 | Kosovo | Cyprus | 3-0 |
117 | vr 15 nov | C2 | 18:00 | Cyprus | Litouwen | 2-1 |
118 | vr 15 nov | C2 | 20:45 | Roemenië | Kosovo | 3-0 |
143 | ma 18 nov | C2 | 20:45 | Kosovo | Litouwen | 1-0 |
144 | ma 18 nov | C2 | 20:45 | Roemenië | Cyprus | 4-1 |
Nations League C divisie 3
Stand Nations League poule C3 seizoen 2024/2025
# | Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noord-Ierland | 6 | 3 | 2 | 1 | +11 | -3 | 11 |
2 | Bulgarije | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | -6 | 9 |
3 | Wit-Rusland | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | -4 | 7 |
4 | Luxemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | +3 | -7 | 3 |
Speelschema Nations League poule C3 seizoen 2024/2025
# | Datum | Poule | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | do 05 sep | C3 | 20:45 | Wit-Rusland | Bulgarije | 0-0 |
8 | do 05 sep | C3 | 20:45 | Noord-Ierland | Luxemburg | 2-0 |
33 | zo 08 sep | C3 | 15:00 | Luxemburg | Wit-Rusland | 0-1 |
34 | zo 08 sep | C3 | 18:00 | Bulgarije | Noord-Ierland | 1-0 |
77 | za 12 okt | C3 | 18:00 | Bulgarije | Luxemburg | 0-0 |
78 | za 12 okt | C3 | 20:45 | Wit-Rusland | Noord-Ierland | 0-0 |
104 | di 15 okt | C3 | 20:45 | Noord-Ierland | Bulgarije | 5-0 |
103 | di 15 okt | C3 | 20:45 | Wit-Rusland | Luxemburg | 1-1 |
119 | vr 15 nov | C3 | 20:45 | Luxemburg | Bulgarije | 0-1 |
120 | vr 15 nov | C3 | 20:45 | Noord-Ierland | Wit-Rusland | 2-0 |
145 | ma 18 nov | C3 | 20:45 | Bulgarije | Wit-Rusland | 1-1 |
146 | ma 18 nov | C3 | 20:45 | Luxemburg | Noord-Ierland | 2-2 |
Nations League C divisie 4
Stand Nations League poule C4 seizoen 2024/2025
# | Land | G | W | G | V | DV | DT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonië | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | -1 | 16 |
2 | Armenië | 6 | 2 | 1 | 3 | +8 | -9 | 7 |
3 | Faeröer | 6 | 1 | 3 | 2 | +5 | -6 | 6 |
4 | Letland | 6 | 1 | 1 | 4 | +4 | -11 | 4 |
Speelschema Nations League poule C4 seizoen 2024/2025
# | Datum | Poule | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | za 07 sep | C4 | 15:00 | Faeröer | Macedonië | 1-1 |
25 | za 07 sep | C4 | 18:00 | Armenië | Letland | 4-1 |
50 | di 10 sep | C4 | 18:00 | Letland | Faeröer | 1-0 |
51 | di 10 sep | C4 | 20:45 | Macedonië | Armenië | 2-0 |
60 | do 10 okt | C4 | 18:00 | Letland | Macedonië | 0-3 |
59 | do 10 okt | C4 | 20:45 | Faeröer | Armenië | 2-2 |
83 | zo 13 okt | C4 | 18:00 | Armenië | Macedonië | 0-2 |
84 | zo 13 okt | C4 | 20:45 | Faeröer | Letland | 1-1 |
111 | do 14 nov | C4 | 18:00 | Armenië | Faeröer | 0-1 |
112 | do 14 nov | C4 | 20:45 | Macedonië | Letland | 1-0 |
137 | zo 17 nov | C4 | 15:00 | Letland | Armenië | 1-2 |
138 | zo 17 nov | C4 | 15:00 | Macedonië | Faeröer | 1-0 |
G: gespeeld, W: winst, G: gelijk, V: verlies, DV: doelpunten voor, DV: doelpunten tegen, P: punten.
Poule-indeling landen in League C seizoen 2024/2025
De volgende landen zijn ingedeeld in League C:
- Roemenië (gedegradeerd)
- Zweden (gedegradeerd)
- Armenië (gedegradeerd)
- Luxemburg
- Azerbeidzjan
- Kosovo
- Bulgarije
- Faeröer
- Macedonië
- Slowakije
- Noord-Ierland
- Wit-Rusland
- Cyprus
- Estland (gepromoveerd)
- Letland (gepromoveerd)
- Litouwen (play-outs winnaar)
Seizoenen
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Nations League C, de één na laagste divisie. Alles over League C, zoals de stand, het speelschema en uitslagen van de derde divisie C.
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.