Overall ranking Nations League 2020/21
De Nations League overall ranking geeft de stand per League weer. Deze overall ranking is bepalend voor de kwalificatie voor het EK of WK.
Nederland en België zitten in seizoen 2020/21 in League A, en hebben dus een extra kans om zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi.
Hoe wordt de overall ranking berekend?
Deze overall ranking van de Nations League wordt achtereenvolgens berekend op basis van positie in de groep, punten, doelsaldo, doelpunten voor, uitdoelpunten, aantal overwinningen, aantal uitoverwinningen, disciplinaire punten, en tot slot de coëfficient ranking.
In League D worden de resultaten tegen de nummer vier niet meegeteld. Poule D2 bestaat uit slechts drie landen, terwijl poule D1 vier deelnemers heeft. Voor een goede vergelijking tussen de poules wordt het resultaat tegen de nummer vier niet meegerekend.
WK play-offs voor de beste 2 groepswinnaars
De beste 2 groepswinnaars van de Nations League 2020/21 mogen instromen in de play-offs voor het Wereld Kampioenschap in 2022.
De 10 nummers één uit de reguliere WK kwalificatie plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi in Qatar. Tezamen met de 10 nummers twee uit de reguliere WK kwalificatie mogen de 2 beste Nations League groepswinnaars strijden om de resterende 3 WK tickets.
Indien een land al rechtstreeks geplaatst is of al play-offs mag spelen, dan krijgt de eerstvolgende groepswinnaar volgens de overall ranking de plaats toegewezen.
Lees meer over wat er gebeurt bij een gelijke stand in de poules.
Overall ranking League A
| # | Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | -5 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +16 | -6 | 15 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | -2 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +13 | -3 | 11 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | -4 | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | -4 | 11 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | -7 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +10 | -13 | 9 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | -4 | 10 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | +6 | -6 | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | +9 | -8 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | +9 | -16 | 3 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | +5 | -13 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | +5 | -13 | 3 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | +3 | -11 | 2 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | +3 | -17 | 0 |
Overall ranking League B
| # | Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | -1 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | -6 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | -5 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | -4 | 11 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | -5 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +12 | -7 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | -4 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +9 | -12 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | +7 | -7 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | +8 | -9 | 8 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | +9 | -7 | 6 | |
| 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | +1 | -4 | 3 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | +6 | -8 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | +5 | -10 | 4 | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | +2 | -7 | 2 | |
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | +4 | -11 | 2 |
Overall ranking League C
| # | Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | -1 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | -2 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | -4 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | -6 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | -1 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | -8 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | -5 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +9 | -8 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | +5 | -7 | 8 | |
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | +6 | -6 | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | +2 | -4 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | +4 | -6 | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | +5 | -9 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | +2 | -10 | 4 | |
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | +5 | -9 | 3 | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | +1 | -11 | 1 |
Overall ranking League D
| # | Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | -1 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +6 | -5 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | -2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | -5 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | +3 | -4 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | +0 | -3 | 2 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | +1 | -11 | 2 |
Seizoenen
- Nations League overall ranking 2022/23
- Nations League overall ranking 2020/21
- Nations League overall ranking 2018/19
Reageren op dit artikel
Heb je een aanvulling, vraag of opmerking over dit artikel? Deel hieronder je reactie en help andere bezoekers met relevante en betrouwbare informatie.
Plaats je reactie
Reacties worden gecontroleerd op spam, beledigende inhoud en feitelijke onjuistheden. Reacties geven de mening van bezoekers weer en vormen geen redactionele broninformatie.
Deel dit artikel
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
De Nations League overall ranking 2020/21 geeft de totaalstand weer. Deze overall ranking is bepalend voor de EK of WK-kwalificatie.
Over de auteur
Deze pagina is samengesteld door Patrick de Graaf. Ik volg Europese voetbaltoernooien al jarenlang actief en update deze website specifiek voor de Nations League. De site is sinds 2021 actief en maakt deel uit van een breder netwerk van voetbalwebsites.
Kerninformatie zoals speelschema’s en standen wordt gebaseerd op officiële publicaties van UEFA en andere primaire bronnen. Pagina’s worden aangepast zodra nieuwe informatie beschikbaar komt of wijzigingen officieel worden bevestigd.
