Overall ranking Nations League 2020/21
De Nations League overall ranking geeft de stand per League weer. Deze overall ranking is bepalend voor de kwalificatie voor het EK of WK.
Nederland en België zitten in seizoen 2020/21 in League A, en hebben dus een extra kans om zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi.
Hoe wordt de overall ranking berekend?
Deze overall ranking van de Nations League wordt achtereenvolgens berekend op basis van positie in de groep, punten, doelsaldo, doelpunten voor, uitdoelpunten, aantal overwinningen, aantal uitoverwinningen, disciplinaire punten, en tot slot de coëfficient ranking.
In League D worden de resultaten tegen de nummer vier niet meegeteld. Poule D2 bestaat uit slechts drie landen, terwijl poule D1 vier deelnemers heeft. Voor een goede vergelijking tussen de poules wordt het resultaat tegen de nummer vier niet meegerekend.
WK play-offs voor de beste 2 groepswinnaars
De beste 2 groepswinnaars van de Nations League 2020/21 mogen instromen in de play-offs voor het Wereld Kampioenschap in 2022.
De 10 nummers één uit de reguliere WK kwalificatie plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi in Qatar. Tezamen met de 10 nummers twee uit de reguliere WK kwalificatie mogen de 2 beste Nations League groepswinnaars strijden om de resterende 3 WK tickets.
Indien een land al rechtstreeks geplaatst is of al play-offs mag spelen, dan krijgt de eerstvolgende groepswinnaar volgens de overall ranking de plaats toegewezen.
Lees meer over wat er gebeurt bij een gelijke stand in de poules.
Overall ranking League A
# | Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrijk | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | -5 | 16 |
2 | België | 6 | 5 | 0 | 1 | +16 | -6 | 15 |
3 | Italië | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | -2 | 12 |
4 | Spanje | 6 | 3 | 2 | 1 | +13 | -3 | 11 |
5 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | -4 | 13 |
6 | Nederland | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | -4 | 11 |
7 | Engeland | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | -4 | 10 |
8 | Duitsland | 6 | 2 | 3 | 1 | +10 | -13 | 9 |
9 | Denemarken | 6 | 3 | 1 | 2 | +8 | -7 | 10 |
10 | Polen | 6 | 2 | 1 | 3 | +6 | -6 | 7 |
11 | Zwitserland | 6 | 1 | 3 | 2 | +9 | -8 | 6 |
12 | Kroatië | 6 | 1 | 0 | 5 | +9 | -16 | 3 |
13 | Oekraïne | 6 | 2 | 0 | 4 | +5 | -13 | 6 |
14 | Zweden | 6 | 1 | 0 | 5 | +5 | -13 | 3 |
15 | Bosnië Herz. | 6 | 0 | 2 | 4 | +3 | -11 | 2 |
16 | IJsland | 6 | 0 | 0 | 6 | +3 | -17 | 0 |
Overall ranking League B
# | Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | -1 | 16 |
2 | Oostenrijk | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | -6 | 13 |
3 | Tsjechië | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | -5 | 12 |
4 | Hongarije | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | -4 | 11 |
5 | Finland | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | -5 | 12 |
6 | Noorwegen | 6 | 3 | 1 | 2 | +12 | -7 | 10 |
7 | Schotland | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | -4 | 10 |
8 | Rusland | 6 | 2 | 2 | 2 | +9 | -12 | 8 |
9 | Israël | 6 | 2 | 2 | 2 | +7 | -7 | 8 |
10 | Roemenië | 6 | 2 | 2 | 2 | +8 | -9 | 8 |
11 | Servië | 6 | 1 | 3 | 2 | +9 | -7 | 6 |
12 | Ierland | 6 | 0 | 3 | 3 | +1 | -4 | 3 |
13 | Turkije | 6 | 1 | 3 | 2 | +6 | -8 | 6 |
14 | Slowakije | 6 | 1 | 1 | 4 | +5 | -10 | 4 |
15 | Bulgarije | 6 | 0 | 2 | 4 | +2 | -7 | 2 |
16 | Noord-Ierland | 6 | 0 | 2 | 4 | +4 | -11 | 2 |
Overall ranking League C
# | Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenië | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | -1 | 14 |
2 | Montenegro | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | -2 | 13 |
3 | Albanië | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | -4 | 11 |
4 | Armenië | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | -6 | 11 |
5 | Griekenland | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | -1 | 12 |
6 | Wit-Rusland | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | -8 | 10 |
7 | Luxemburg | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | -5 | 10 |
8 | Macedonië | 6 | 2 | 3 | 1 | +9 | -8 | 9 |
9 | Litouwen | 6 | 2 | 2 | 2 | +5 | -7 | 8 |
10 | Georgië | 6 | 1 | 4 | 1 | +6 | -6 | 7 |
11 | Azerbeidzjan | 6 | 1 | 3 | 2 | +2 | -4 | 6 |
12 | Kosovo | 6 | 1 | 2 | 3 | +4 | -6 | 5 |
13 | Kazachstan | 6 | 1 | 1 | 4 | +5 | -9 | 4 |
14 | Cyprus | 6 | 1 | 1 | 4 | +2 | -10 | 4 |
15 | Estland | 6 | 0 | 3 | 3 | +5 | -9 | 3 |
16 | Moldavië | 6 | 0 | 1 | 5 | +1 | -11 | 1 |
Overall ranking League D
# | Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gibraltar | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | -1 | 8 |
2 | Faeröer | 4 | 1 | 3 | 0 | +6 | -5 | 6 |
3 | Liechtenstein | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | -2 | 5 |
4 | Malta | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | -5 | 5 |
5 | Letland | 4 | 0 | 3 | 1 | +3 | -4 | 3 |
6 | San Marino | 4 | 0 | 2 | 2 | +0 | -3 | 2 |
7 | Andorra | 6 | 0 | 2 | 4 | +1 | -11 | 2 |
Seizoenen
- Nations League overall ranking 2022/23
- Nations League overall ranking 2020/21
- Nations League overall ranking 2018/19
Reageren
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
De Nations League overall ranking 2020/21 geeft de totaalstand weer. Deze overall ranking is bepalend voor de EK of WK-kwalificatie.
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.