Overall ranking Nations League 2018/19
De Nations League overall ranking 2018/19 geeft de stand per League weer. Op basis hiervan worden de potten voor de EK kwalificatie loting ingedeeld. Nederland en België zitten in pot 1.
Deze overall ranking wordt achtereenvolgens berekend op basis van positie in de groep, punten, doelsaldo, doelpunten voor, uitdoelpunten, aantal overwinningen, aantal uitoverwinningen, disciplinaire punten, en tot slot de coëfficient ranking.
Groepshoofd bij EK loting 2018/19
De eerste 10 landen van de overall ranking worden als groepshoofd ingedeeld tijdens de loting voor het Europees Kampioenschap voetbal. Deze landen worden in pot 1 gedaan, zodat ze elkaar niet kunnen treffen tijdens de kwalificatiewedstrijden. Landen met een beschermde status treffen op deze manier op papier minder sterke tegenstanders.
De potindeling voor de loting wordt als volgt ingedeeld:
- Plaats 1 t/m 10
- Plaats 11 t/m 20
- Plaats 21 t/m 30
- Plaats 31 t/m 40
- Plaats 41 t/m 50
- Plaats 51 t/m 55
Hieronder is geen rekening gehouden met het feit dat de twee wedstrijden tegen de laatste uit groep C2, C3 en C4 niet mee tellen voor de ranglijst. Deze poules hebben namelijk een land meer dan groep C1, waardoor er dus ook meer punten te behalen zou zijn. Kijk voor meer informatie op de website over de EK 2020 kwalificatie.
Overall ranking League A 2018/19
| # | Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +14 | -5 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | -6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | -3 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | -4 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | -5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | -4 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | +12 | -7 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | -2 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | +4 | -10 | 4 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | +4 | -6 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | +3 | -7 | 2 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | +1 | -13 | 0 |
Overall ranking League B 2018/19
| # | Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | -1 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | -5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | -1 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | -3 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | -3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | -2 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 | -5 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | -4 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | +5 | -5 | 3 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | +4 | -7 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 | -5 | 2 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | +2 | -7 | 0 |
Overall ranking League C 2018/19
| # | Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | -4 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | -1 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | -3 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | -3 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | -3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +6 | -5 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | -3 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | -1 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | -4 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | +1 | -8 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | +1 | -5 | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | +2 | -7 | 1 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | +4 | -8 | 4 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | +5 | -8 | 3 | |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | +3 | -16 | 0 |
Overall ranking League D 2018/19
| # | Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | -2 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | -5 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | +15 | -2 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | -0 | 14 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +11 | -4 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +14 | -8 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | +7 | -6 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | -5 | 9 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | +8 | -8 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | +5 | -15 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | +5 | -10 | 5 | |
| 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | +2 | -6 | 4 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | +7 | -12 | 4 | |
| 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | +3 | -9 | 4 | |
| 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | +5 | -14 | 3 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | +0 | -16 | 0 |
Download het Nations League overall ranking 2018/19 in PDF (15kb)
Seizoenen
- Nations League overall ranking 2022/23
- Nations League overall ranking 2020/21
- Nations League overall ranking 2018/19

Reageren op dit artikel
Heb je een aanvulling, vraag of opmerking over dit artikel? Deel hieronder je reactie en help andere bezoekers met relevante en betrouwbare informatie.
Plaats je reactie
Reacties worden gecontroleerd op spam, beledigende inhoud en feitelijke onjuistheden. Reacties geven de mening van bezoekers weer en vormen geen redactionele broninformatie.
Deel dit artikel
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
De Nations League overall ranking 2018/19 is de stand per League. Op basis hiervan worden de potten voor de EK kwalificatie loting ingedeeld.
Over de auteur
Deze pagina is samengesteld door Patrick de Graaf. Ik volg Europese voetbaltoernooien al jarenlang actief en update deze website specifiek voor de Nations League. De site is sinds 2021 actief en maakt deel uit van een breder netwerk van voetbalwebsites.
Kerninformatie zoals speelschema’s en standen wordt gebaseerd op officiële publicaties van UEFA en andere primaire bronnen. Pagina’s worden aangepast zodra nieuwe informatie beschikbaar komt of wijzigingen officieel worden bevestigd.
