Nations League divisie C 2020/21

De Nations League divisie C groepswedstrijden worden gespeeld gedurende 6 wedstrijddagen in september, oktober en november 2020. Het betreffen zowel een uit- als een thuiswedstrijd.

League C bestaat uit 16 landen. Deze landen worden ingedeeld in 4 poules van 4 landen. De complete poule-indeling van Nations League C staat hieronder.

Het maximale prijzengeld voor een land uit League C bedraagt €1,5 miljoen.

Kwalificatie voor het EK voetbal

De winnaars van elke groep plaatsen zich voor de play-offs. De play-offs zullen bestaan uit alle 4 winnaars van deze divisie, mits het land al niet rechtstreeks geplaatst is voor het EK. De winnaar van deze play-offs plaatst zich rechtstreeks voor het EK voetbal.

Promotie en degradatie

Vanuit deze League zullen 4 landen promoveren naar League B. De 4 laagste landen zullen play-off wedstrijden spelen, waarbij 2 landen zullen degraderen naar League D.

De 4 laagste landen worden gerangschikt op basis van de overall ranking. Land 1 speelt tegen land 4, en land 2 tegen land 3. Er wordt zowel een thuis- als een uitwedstrijd gespeeld. Degene met het laagst aantal doelpunten over de twee wedstrijden degradeert naar League D. Bij een gelijk aantal doelpunten zijn het aantal uitdoelpunten leidend, anders volgt er een verleningen en penalty's.

Nations League C

Degradatie play-offs League C

Kazachstan - Moldavië en Cyprus - Estland zijn de wedstrijden die in maart 2022 worden gespeeld. De winnaars blijven in League C, de verliezers degraderen naar D.

#1 24 mrt 18:00  
Moldavië Moldavië 1-2 Kazachstan Kazachstan
#2 24 mrt 18:00  
Estland Estland 0-0 Cyprus Cyprus
#3 29 mrt 16:00  
Kazachstan Kazachstan 0-1* Moldavië Moldavië
#4 29 mrt 18:00  
Cyprus Cyprus 2-0 Estland Estland
 

* Kazachstan wint na penalty's.

Kazachstan en Cyprus zijn de winnaars van de degradatie play-offs en blijven in League C. Moldavië en Estland degraderen naar League D.

Poule-indeling landen in League C

De volgende landen zijn ingedeeld in League C:

  • Griekenland
  • Albanië
  • Montenegro
  • Georgië
  • Macedonië
  • Kosovo
  • Wit-Rusland
  • Cyprus
  • Estland
  • Slovenië
  • Litouwen
  • Luxemburg
  • Armenië
  • Azerbeidzjan
  • Kazachstan
  • Moldavië

Nations League divisie C

Stand Nations League poule C1

Land G W G V DV DT Pnt
Montenegro Montenegro 6 4 1 1 +10 -2 13
Luxemburg Luxemburg 6 3 1 2 +7 -5 10
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 6 1 3 2 +2 -4 6
Cyprus Cyprus 6 1 1 4 +2 -10 4

 

Speelschema Nations League poule C1

# Datum Poule Tijd Thuis Uit Uitslag
22 za 05 sep C1 18:00 Azerbeidzjan Azerbeidzjan Luxemburg Luxemburg 1-2
23 za 05 sep C1 18:00 Cyprus Cyprus Montenegro Montenegro 0-2
52 di 08 sep C1 20:45 Cyprus Cyprus Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0-1
53 di 08 sep C1 20:45 Luxemburg Luxemburg Montenegro Montenegro 0-1
55 za 10 okt C1 15:00 Luxemburg Luxemburg Cyprus Cyprus 2-0
56 za 10 okt C1 15:00 Montenegro Montenegro Azerbeidzjan Azerbeidzjan 2-0
82 di 13 okt C1 18:00 Azerbeidzjan Azerbeidzjan Cyprus Cyprus 0-0
85 di 13 okt C1 20:45 Montenegro Montenegro Luxemburg Luxemburg 1-2
111 za 14 nov C1 18:00 Azerbeidzjan Azerbeidzjan Montenegro Montenegro 0-0
112 za 14 nov C1 18:00 Cyprus Cyprus Luxemburg Luxemburg 2-1
140 di 17 nov C1 20:45 Luxemburg Luxemburg Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0-0
141 di 17 nov C1 20:45 Montenegro Montenegro Cyprus Cyprus 4-0

Nations League divisie C

Stand Nations League poule C2

Land G W G V DV DT Pnt
Armenië Armenië 6 3 2 1 +9 -6 11
Macedonië Macedonië 6 2 3 1 +9 -8 9
Georgië Georgië 6 1 4 1 +6 -6 7
Estland Estland 6 0 3 3 +5 -9 3

 

Speelschema Nations League poule C2

# Datum Poule Tijd Thuis Uit Uitslag
19 za 05 sep C2 15:00 Macedonië Macedonië Armenië Armenië 2-1
24 za 05 sep C2 18:00 Estland Estland Georgië Georgië 0-1
46 di 08 sep C2 18:00 Armenië Armenië Estland Estland 2-0
47 di 08 sep C2 18:00 Georgië Georgië Macedonië Macedonië 1-1
69 zo 11 okt C2 18:00 Armenië Armenië Georgië Georgië 2-2
70 zo 11 okt C2 18:00 Estland Estland Macedonië Macedonië 3-3
104 wo 14 okt C2 20:45 Macedonië Macedonië Georgië Georgië 1-1
103 wo 14 okt C2 20:45 Estland Estland Armenië Armenië 1-1
119 zo 15 nov C2 15:00 Macedonië Macedonië Estland Estland 2-1
124 zo 15 nov C2 18:00 Georgië Georgië Armenië Armenië 1-2
147 wo 18 nov C2 18:00 Armenië Armenië Macedonië Macedonië 1-0
148 wo 18 nov C2 18:00 Georgië Georgië Estland Estland 0-0

Nations League divisie C

Stand Nations League poule C3

Land G W G V DV DT Pnt
Slovenië Slovenië 6 4 2 0 +8 -1 14
Griekenland Griekenland 6 3 3 0 +6 -1 12
Kosovo Kosovo 6 1 2 3 +4 -6 5
Moldavië Moldavië 6 0 1 5 +1 -11 1

 

Speelschema Nations League poule C3

# Datum Poule Tijd Thuis Uit Uitslag
8 do 03 sep C3 20:45 Moldavië Moldavië Kosovo Kosovo 1-1
9 do 03 sep C3 20:45 Slovenië Slovenië Griekenland Griekenland 0-0
32 zo 06 sep C3 18:00 Slovenië Slovenië Moldavië Moldavië 1-0
36 zo 06 sep C3 20:45 Kosovo Kosovo Griekenland Griekenland 1-2
80 zo 11 okt C3 20:45 Griekenland Griekenland Moldavië Moldavië 2-0
81 zo 11 okt C3 20:45 Kosovo Kosovo Slovenië Slovenië 0-1
106 wo 14 okt C3 20:45 Moldavië Moldavië Slovenië Slovenië 0-4
105 wo 14 okt C3 20:45 Griekenland Griekenland Kosovo Kosovo 0-0
134 zo 15 nov C3 20:45 Moldavië Moldavië Griekenland Griekenland 0-2
135 zo 15 nov C3 20:45 Slovenië Slovenië Kosovo Kosovo 2-1
161 wo 18 nov C3 20:45 Griekenland Griekenland Slovenië Slovenië 0-0
162 wo 18 nov C3 20:45 Kosovo Kosovo Moldavië Moldavië 1-0

Nations League divisie C

Stand Nations League poule C4

Land G W G V DV DT Pnt
Albanië Albanië 6 3 2 1 +8 -4 11
Wit-Rusland Wit-Rusland 6 3 1 2 +10 -8 10
Litouwen Litouwen 6 2 2 2 +5 -7 8
Kazachstan Kazachstan 6 1 1 4 +5 -9 4

 

Speelschema Nations League poule C4

# Datum Poule Tijd Thuis Uit Uitslag
11 vr 04 sep C4 18:00 Litouwen Litouwen Kazachstan Kazachstan 0-2
18 vr 04 sep C4 20:45 Wit-Rusland Wit-Rusland Albanië Albanië 0-2
38 ma 07 sep C4 16:00 Kazachstan Kazachstan Wit-Rusland Wit-Rusland 1-3
45 ma 07 sep C4 20:45 Albanië Albanië Litouwen Litouwen 0-1
63 zo 11 okt C4 15:00 Kazachstan Kazachstan Albanië Albanië 0-0
71 zo 11 okt C4 18:00 Litouwen Litouwen Wit-Rusland Wit-Rusland 2-2
108 wo 14 okt C4 18:00 Litouwen Litouwen Albanië Albanië 0-0
107 wo 14 okt C4 20:45 Wit-Rusland Wit-Rusland Kazachstan Kazachstan 1-0
125 zo 15 nov C4 18:00 Albanië Albanië Kazachstan Kazachstan 3-1
126 zo 15 nov C4 18:00 Wit-Rusland Wit-Rusland Litouwen Litouwen 2-0
145 wo 18 nov C4 16:00 Albanië Albanië Wit-Rusland Wit-Rusland 3-2
146 wo 18 nov C4 16:00 Kazachstan Kazachstan Litouwen Litouwen 1-2

G: gespeeld, W: winst, G: gelijk, V: verlies, DV: doelpunten voor, DV: doelpunten tegen, Pnt: punten.

Seizoenen

Gepubliceerd op: 12-10-2017 | Bijgewerkt op: 12-10-2024 | Door:

Reageren


Meer reacties tonen


Delen

Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!



Nations League divisie C 2020/21 met Griekenland en Luxemburg: 16 landen, 4 poules, stand en speelschema. Dit is de derde divisie van de competitie.


Over de auteur

Patrick (auteur en webmaster)

Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.

Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.