Nations League divisie C 2020/21
De Nations League divisie C groepswedstrijden worden gespeeld gedurende 6 wedstrijddagen in september, oktober en november 2020. Het betreffen zowel een uit- als een thuiswedstrijd.
League C bestaat uit 16 landen. Deze landen worden ingedeeld in 4 poules van 4 landen. De complete poule-indeling van Nations League C staat hieronder.
Het maximale prijzengeld voor een land uit League C bedraagt €1,5 miljoen.
Kwalificatie voor het EK voetbal
De winnaars van elke groep plaatsen zich voor de play-offs. De play-offs zullen bestaan uit alle 4 winnaars van deze divisie, mits het land al niet rechtstreeks geplaatst is voor het EK. De winnaar van deze play-offs plaatst zich rechtstreeks voor het EK voetbal.
Promotie en degradatie
Vanuit deze League zullen 4 landen promoveren naar League B. De 4 laagste landen zullen play-off wedstrijden spelen, waarbij 2 landen zullen degraderen naar League D.
De 4 laagste landen worden gerangschikt op basis van de overall ranking. Land 1 speelt tegen land 4, en land 2 tegen land 3. Er wordt zowel een thuis- als een uitwedstrijd gespeeld. Degene met het laagst aantal doelpunten over de twee wedstrijden degradeert naar League D. Bij een gelijk aantal doelpunten zijn het aantal uitdoelpunten leidend, anders volgt er een verleningen en penalty's.
Degradatie play-offs League C
Kazachstan - Moldavië en Cyprus - Estland zijn de wedstrijden die in maart 2022 worden gespeeld. De winnaars blijven in League C, de verliezers degraderen naar D.
| #1 | 24 mrt 18:00 | |||
| Moldavië | 1-2 | Kazachstan | ||
| #2 | 24 mrt 18:00 | |||
| Estland | 0-0 | Cyprus | ||
| #3 | 29 mrt 16:00 | |||
| Kazachstan | 0-1* | Moldavië | ||
| #4 | 29 mrt 18:00 | |||
| Cyprus | 2-0 | Estland | ||
* Kazachstan wint na penalty's.
Kazachstan en Cyprus zijn de winnaars van de degradatie play-offs en blijven in League C. Moldavië en Estland degraderen naar League D.
Poule-indeling landen in League C
De volgende landen zijn ingedeeld in League C:
- Griekenland
- Albanië
- Montenegro
- Georgië
- Macedonië
- Kosovo
- Wit-Rusland
- Cyprus
- Estland
- Slovenië
- Litouwen
- Luxemburg
- Armenië
- Azerbeidzjan
- Kazachstan
- Moldavië

Stand Nations League poule C1
| Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | -2 | 13 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | -5 | 10 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | +2 | -4 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | +2 | -10 | 4 |
Speelschema Nations League poule C1
| # | Datum | Poule | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Sat 05 Sep | C1 | 18:00 | 1-2 | ||
| 23 | Sat 05 Sep | C1 | 18:00 | 0-2 | ||
| 52 | Tue 08 Sep | C1 | 20:45 | 0-1 | ||
| 53 | Tue 08 Sep | C1 | 20:45 | 0-1 | ||
| 55 | Sat 10 Oct | C1 | 15:00 | 2-0 | ||
| 56 | Sat 10 Oct | C1 | 15:00 | 2-0 | ||
| 82 | Tue 13 Oct | C1 | 18:00 | 0-0 | ||
| 85 | Tue 13 Oct | C1 | 20:45 | 1-2 | ||
| 111 | Sat 14 Nov | C1 | 18:00 | 0-0 | ||
| 112 | Sat 14 Nov | C1 | 18:00 | 2-1 | ||
| 140 | Tue 17 Nov | C1 | 20:45 | 0-0 | ||
| 141 | Tue 17 Nov | C1 | 20:45 | 4-0 |

Stand Nations League poule C2
| Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | -6 | 11 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | +9 | -8 | 9 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | +6 | -6 | 7 | |
| 6 | 0 | 3 | 3 | +5 | -9 | 3 |
Speelschema Nations League poule C2
| # | Datum | Poule | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Sat 05 Sep | C2 | 15:00 | 2-1 | ||
| 24 | Sat 05 Sep | C2 | 18:00 | 0-1 | ||
| 46 | Tue 08 Sep | C2 | 18:00 | 2-0 | ||
| 47 | Tue 08 Sep | C2 | 18:00 | 1-1 | ||
| 69 | Sun 11 Oct | C2 | 18:00 | 2-2 | ||
| 70 | Sun 11 Oct | C2 | 18:00 | 3-3 | ||
| 104 | Wed 14 Oct | C2 | 20:45 | 1-1 | ||
| 103 | Wed 14 Oct | C2 | 20:45 | 1-1 | ||
| 119 | Sun 15 Nov | C2 | 15:00 | 2-1 | ||
| 124 | Sun 15 Nov | C2 | 18:00 | 1-2 | ||
| 147 | Wed 18 Nov | C2 | 18:00 | 1-0 | ||
| 148 | Wed 18 Nov | C2 | 18:00 | 0-0 |

Stand Nations League poule C3
| Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | -1 | 14 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | -1 | 12 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | +4 | -6 | 5 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | +1 | -11 | 1 |
Speelschema Nations League poule C3
| # | Datum | Poule | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Thu 03 Sep | C3 | 20:45 | 1-1 | ||
| 9 | Thu 03 Sep | C3 | 20:45 | 0-0 | ||
| 32 | Sun 06 Sep | C3 | 18:00 | 1-0 | ||
| 36 | Sun 06 Sep | C3 | 20:45 | 1-2 | ||
| 80 | Sun 11 Oct | C3 | 20:45 | 2-0 | ||
| 81 | Sun 11 Oct | C3 | 20:45 | 0-1 | ||
| 106 | Wed 14 Oct | C3 | 20:45 | 0-4 | ||
| 105 | Wed 14 Oct | C3 | 20:45 | 0-0 | ||
| 134 | Sun 15 Nov | C3 | 20:45 | 0-2 | ||
| 135 | Sun 15 Nov | C3 | 20:45 | 2-1 | ||
| 161 | Wed 18 Nov | C3 | 20:45 | 0-0 | ||
| 162 | Wed 18 Nov | C3 | 20:45 | 1-0 |

Stand Nations League poule C4
| Land | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | -4 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | -8 | 10 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | +5 | -7 | 8 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | +5 | -9 | 4 |
Speelschema Nations League poule C4
| # | Datum | Poule | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fri 04 Sep | C4 | 18:00 | 0-2 | ||
| 18 | Fri 04 Sep | C4 | 20:45 | 0-2 | ||
| 38 | Mon 07 Sep | C4 | 16:00 | 1-3 | ||
| 45 | Mon 07 Sep | C4 | 20:45 | 0-1 | ||
| 63 | Sun 11 Oct | C4 | 15:00 | 0-0 | ||
| 71 | Sun 11 Oct | C4 | 18:00 | 2-2 | ||
| 108 | Wed 14 Oct | C4 | 18:00 | 0-0 | ||
| 107 | Wed 14 Oct | C4 | 20:45 | 1-0 | ||
| 125 | Sun 15 Nov | C4 | 18:00 | 3-1 | ||
| 126 | Sun 15 Nov | C4 | 18:00 | 2-0 | ||
| 145 | Wed 18 Nov | C4 | 16:00 | 3-2 | ||
| 146 | Wed 18 Nov | C4 | 16:00 | 1-2 |
G: gespeeld, W: winst, G: gelijk, V: verlies, DV: doelpunten voor, DV: doelpunten tegen, Pnt: punten.
Seizoenen
Delen
Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!
Nations League divisie C 2020/21 met Griekenland en Luxemburg: 16 landen, 4 poules, stand en speelschema. Dit is de derde divisie van de competitie.
Over de auteur
Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.
Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.
